<Triangle Surf>

<Vertex> x,y,z

  0.00000 141.83725  -1.39322
  1.00000  98.20718  27.55929
  1.00000 -163.67864 140.64852
  0.00000 -163.67864   1.39322
  0.00000   0.00000   0.00000
  0.00000   8.18393  -0.00464
  0.00000  16.36786  -0.01855
  0.00000  24.55180  -0.04175
  0.00000  32.73573  -0.07421
  0.00000  40.91966  -0.11596
  0.00000  49.10359  -0.16698
  0.00000  57.28752  -0.22728
  0.00000  65.47146  -0.29685
  0.00000  73.65539  -0.37571
  0.00000  81.83932  -0.46383
  0.00000  90.02325  -0.56124
  0.00000  98.20718  -0.66792
  0.10000 -163.67864  18.81885
  0.10000   0.00000   9.40994
  0.10000   8.18393   8.93944
  0.10000  16.36786   8.46895
  0.10000  24.55180   7.99845
  0.10000  32.73573   7.52795
  0.10000  40.91966   7.05745
  0.10000  49.10359   6.58696
  0.10000  57.28752   6.11646
  0.10000  65.47146   5.64596
  0.10000  73.65539   5.17547
  0.10000  81.83932   4.70497
  0.10000  90.02325   4.23447
  0.10000  98.20718   3.76398
  0.10000 141.83725  -2.03410
  0.20000 -163.67864  37.23668
  0.20000   0.00000  18.60416
  0.20000   8.18393  17.67395
  0.20000  16.36786  16.74375
  0.20000  24.55180  15.81354
  0.20000  32.73573  14.88333
  0.20000  40.91966  13.95312
  0.20000  49.10359  13.02291
  0.20000  57.28752  12.09271
  0.20000  65.47146  11.16250
  0.20000  73.65539  10.23229
  0.20000  81.83932   9.30208
  0.20000  90.02325   8.37187
  0.20000  98.20718   7.44166
  0.20000 141.83725  -1.44895
  0.30000 -163.67864  55.03363
  0.30000   0.00000  27.48264
  0.30000   8.18393  26.10851
  0.30000  16.36786  24.73437
  0.30000  24.55180  23.36024
  0.30000  32.73573  21.98611
  0.30000  40.91966  20.61198
  0.30000  49.10359  19.23785
  0.30000  57.28752  17.86372
  0.30000  65.47146  16.48958
  0.30000  73.65539  15.11545
  0.30000  81.83932  13.74132
  0.30000  90.02325  12.36719
  0.30000  98.20718  10.99306
  0.30000 141.83725  -1.40018
  0.40000 -163.67864  69.92620
  0.40000   0.00000  35.66458
  0.40000   8.18393  33.88135
  0.40000  16.36786  32.09812
  0.40000  24.55180  30.31489
  0.40000  32.73573  28.53166
  0.40000  40.91966  26.74844
  0.40000  49.10359  24.96521
  0.40000  57.28752  23.18198
  0.40000  65.47146  21.39875
  0.40000  73.65539  19.61552
  0.40000  81.83932  17.83229
  0.40000  90.02325  16.04906
  0.40000  98.20718  14.26583
  0.40000 141.83725  -1.36048
  0.50000 -163.67864  87.04286
  0.50000   0.00000  43.07064
  0.50000   8.18393  40.91710
  0.50000  16.36786  38.76357
  0.50000  24.55180  36.61004
  0.50000  32.73573  34.45651
  0.50000  40.91966  32.30298
  0.50000  49.10359  30.14944
  0.50000  57.28752  27.99591
  0.50000  65.47146  25.84238
  0.50000  73.65539  23.68885
  0.50000  81.83932  21.53532
  0.50000  90.02325  19.38179
  0.50000  98.20718  17.22825
  0.50000 141.83725  -1.40436
  0.60000 -163.67864 100.04811
  0.60000   0.00000  49.70844
  0.60000   8.18393  47.22302
  0.60000  16.36786  44.73759
  0.60000  24.55180  42.25217
  0.60000  32.73573  39.76675
  0.60000  40.91966  37.28133
  0.60000  49.10359  34.79591
  0.60000  57.28752  32.31049
  0.60000  65.47146  29.82506
  0.60000  73.65539  27.33964
  0.60000  81.83932  24.85422
  0.60000  90.02325  22.36880
  0.60000  98.20718  19.88338
  0.60000 141.83725  -1.40812
  0.70000 -163.67864 110.94342
  0.70000   0.00000  55.54938
  0.70000   8.18393  52.77191
  0.70000  16.36786  49.99444
  0.70000  24.55180  47.21697
  0.70000  32.73573  44.43950
  0.70000  40.91966  41.66203
  0.70000  49.10359  38.88457
  0.70000  57.28752  36.10710
  0.70000  65.47146  33.32963
  0.70000  73.65539  30.55216
  0.70000  81.83932  27.77469
  0.70000  90.02325  24.99722
  0.70000  98.20718  22.21975
  0.70000 141.83725  -1.41133
  0.80000 -163.67864 125.56745
  0.80000   0.00000  60.67572
  0.80000   8.18393  57.64194
  0.80000  16.36786  54.60815
  0.80000  24.55180  51.57437
  0.80000  32.73573  48.54058
  0.80000  40.91966  45.50679
  0.80000  49.10359  42.47301
  0.80000  57.28752  39.43922
  0.80000  65.47146  36.40543
  0.80000  73.65539  33.37165
  0.80000  81.83932  30.33786
  0.80000  90.02325  27.30408
  0.80000  98.20718  24.27029
  0.80000 141.83725  -1.40785
  0.90000 -163.67864 130.40211
  0.90000   0.00000  65.12637
  0.90000   8.18393  61.87005
  0.90000  16.36786  58.61373
  0.90000  24.55180  55.35741
  0.90000  32.73573  52.10109
  0.90000  40.91966  48.84477
  0.90000  49.10359  45.58846
  0.90000  57.28752  42.33214
  0.90000  65.47146  39.07582
  0.90000  73.65539  35.81950
  0.90000  81.83932  32.56318
  0.90000  90.02325  29.30686
  0.90000  98.20718  26.05055
  0.90000 141.83725  -1.41411
  1.00000   0.00000  68.89822
  1.00000   8.18393  65.45331
  1.00000  16.36786  62.00840
  1.00000  24.55180  58.56349
  1.00000  32.73573  55.11858
  1.00000  40.91966  51.67367
  1.00000  49.10359  48.22876
  1.00000  57.28752  44.78385
  1.00000  65.47146  41.33893
  1.00000  73.65539  37.89402
  1.00000  81.83932  34.44911
  1.00000  90.02325  31.00420
  1.00000 141.83725  -1.32913

</Vertex>

<Triangle> V1,V2,V3

151	152	165
2	151	165
30	16	31
25	11	26
149	150	164
38	23	39
151	2	164
150	151	164
148	149	163
31	17	32
162	148	163
17	1	32
147	148	162
146	147	161
160	146	161
145	146	160
159	145	160
18	4	19
144	145	159
19	5	20
158	144	159
20	6	21
143	144	158
157	143	158
142	143	157
22	8	23
141	142	156
23	9	24
155	141	156
34	19	35
69	54	70
43	28	44
4	5	19
5	6	20
46	31	47
6	7	21
45	30	46
21	7	22
7	8	22
8	9	23
140	141	155
9	10	24
73	58	74
24	10	25
10	11	25
11	12	26
35	20	36
26	12	27
12	13	27
36	21	37
37	22	38
27	13	28
13	14	28
28	14	29
14	15	29
29	15	30
15	16	30
39	24	40
16	17	31
41	26	42
33	18	34
31	32	47
18	19	34
19	20	35
139	140	154
20	21	36
61	46	62
21	22	37
3	138	153
22	23	38
60	45	61
23	24	39
48	33	49
24	25	40
49	34	50
40	25	41
25	26	41
50	35	51
26	27	42
138	139	153
53	38	54
42	27	43
27	28	43
28	29	44
64	49	65
65	50	66
44	29	45
29	30	45
30	31	46
56	41	57
88	73	89
46	47	62
33	34	49
34	35	50
76	61	77
35	36	51
133	134	149
51	36	52
36	37	52
52	37	53
37	38	53
75	60	76
38	39	54
104	89	105
54	39	55
39	40	55
55	40	56
40	41	56
41	42	57
67	52	68
57	42	58
42	43	58
78	63	79
58	43	59
43	44	59
80	65	81
59	44	60
44	45	60
45	46	61
82	67	83
63	48	64
61	62	77
48	49	64
49	50	65
132	133	148
50	51	66
147	132	148
66	51	67
51	52	67
156	142	157
52	53	68
90	75	91
68	53	69
53	54	69
54	55	70
79	64	80
70	55	71
55	56	71
71	56	72
56	57	72
93	78	94
72	57	73
57	58	73
58	59	74
94	79	95
131	132	147
74	59	75
59	60	75
60	61	76
97	82	98
146	131	147
91	76	92
63	64	79
64	65	80
119	104	120
65	66	81
76	77	92
153	139	154
81	66	82
66	67	82
67	68	83
130	131	146
83	68	84
68	69	84
84	69	85
69	70	85
85	70	86
70	71	86
86	71	87
71	72	87
98	83	99
87	72	88
72	73	88
73	74	89
109	94	110
111	96	112
89	74	90
74	75	90
75	76	91
102	87	103
134	119	135
106	91	107
78	79	94
79	80	95
91	92	107
95	80	96
80	81	96
129	130	145
96	81	97
81	82	97
82	83	98
132	117	133
83	84	99
161	147	162
99	84	100
84	85	100
100	85	101
85	86	101
106	107	122
101	86	102
86	87	102
87	88	103
113	98	114
125	110	126
103	88	104
88	89	104
89	90	105
144	129	145
105	90	106
90	91	106
108	93	109
121	106	122
93	94	109
94	95	110
149	134	150
110	95	111
95	96	111
148	133	149
96	97	112
105	106	121
112	97	113
97	98	113
98	99	114
120	105	121
124	109	125
114	99	115
99	100	115
115	100	116
100	101	116
116	101	117
101	102	117
117	102	118
102	103	118
118	103	119
103	104	119
130	115	131
104	105	120
131	116	132
121	122	137
128	129	144
136	121	137
108	109	124
123	108	124
109	110	125
150	135	151
110	111	126
120	121	136
135	120	136
126	111	127
111	112	127
127	112	128
112	113	128
128	113	129
113	114	129
143	128	144
129	114	130
114	115	130
115	116	131
140	125	141
116	117	132
142	127	143
117	118	133
151	136	152
133	118	134
118	119	134
145	130	146
119	120	135
154	140	155
138	123	139
123	124	139
136	137	152
134	135	150
127	128	143
139	124	140
124	125	140
125	126	141
163	149	164
135	136	151
141	126	142
126	127	142

</Triangle>
</Triangle Surf>
